请在线提交您的留言,我们将尽快联系您!
颜色: | 锌灰 |
不挥发份: | 63% |
理论涂布率: | 12.0米2/升 (以20微米干膜计) |
比重: | 1.6公斤/升 |
指触干: | 3分钟 (20℃,75%RH) |
完全固化: | 7天 |
混合比: | 基料(Asdon38794):固化剂(Asdon78794) =4:1 (重量比) |
表面处理及底材温度 | · 钢材喷砂到Sa2.5级,表面粗糙度30~70μm。 · 底材温度在—20℃至50℃之间能进行施工。 · 底材温度过高时(≥40℃)必须使用喷枪进行施工,但底材温度不得超过60℃,为避免干喷必须加Asdon18790稀释剂调节至不干喷为止。 · 底材温度须高于露点3℃。 |
涂料配制 | 使用前应先甲组份充分搅拌均匀,配好后的漆应在6小时(25℃)内完。 |
涂装间隔 | · 涂装下道油漆Asdon38794无机硅酸锌漆漆膜必须完全固化,否则将会影响层间附着力,涂装前以布蘸Asdon18790稀释剂擦漆膜,如布上无色(即不溶解)表示漆膜已完全固化,可以进行后道漆的涂装。 · Asdon38794无机硅酸锌漆的最长涂装间隔时间不受限制,但在涂装下道油漆之前必须彻底清除表面形成的锌盐,否则将会影响漆膜的层间附着力和保护效果 |
涂装工艺 | 采用空气喷涂、高压无气喷涂、刷涂均可,若粘度过稠,使Asdon18790专用稀释剂,用量不超过20%。 |
可使用时间(甲乙混合后) | 一般在20℃时使用时间为12小时,温度每升高或降低10℃时,使用时间相应温度升高或降低为一倍。 |
后道配套涂料 | 能与氯化橡胶、环氧、环氧沥青、沥青系、聚氨酯、乙稀等体系的涂料配套使用,具体配套请咨询阿斯顿涂料公司技术部。 |
在常温下涂料储存期为半年。 |
本产品说明书提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所取得的知识,但油漆的使用通常都是在我们的控制之外。除了油漆本身质量,我们不能担保任何东西,我们保留不提前通知而修改所提供数据的权利。